Join our Discord for access to our best tools!
Cochineal Pigment
Cochineal Pigment Sale History
Region Wide Pricing and Sales
Median Price Per Unit Sold
1,250
Average Price Per Unit Sold
1,447
Average Purchases per day
692
Total Purchases per week
4,848
Average Quantity Sold per day
37,129
Total Quantity Sold per week
259,906
Region Price History
Region Wide Server Sales Distribution
Region Wide Stack Size History
This table shows the sale history for the last 7 days in your region by stack size. Including which stack size is most popular by number of purchases and total quantity sold.
Bundle Size | No# Sales | % of Sales | % of Total Sold |
---|---|---|---|
99 | 1,740 | 35.891 | 66.278 |
20 | 431 | 8.89 | 3.317 |
30 | 153 | 3.156 | 1.766 |
50 | 141 | 2.908 | 2.713 |
10 | 112 | 2.31 | 0.431 |
40 | 98 | 2.022 | 1.508 |
4 | 83 | 1.712 | 0.128 |
8 | 79 | 1.63 | 0.243 |
2 | 75 | 1.547 | 0.058 |
25 | 68 | 1.403 | 0.654 |
1 | 67 | 1.382 | 0.026 |
26 | 66 | 1.361 | 0.66 |
33 | 65 | 1.341 | 0.825 |
28 | 64 | 1.32 | 0.69 |
3 | 59 | 1.217 | 0.068 |
22 | 59 | 1.217 | 0.499 |
12 | 56 | 1.155 | 0.259 |
24 | 55 | 1.135 | 0.508 |
9 | 52 | 1.073 | 0.18 |
32 | 48 | 0.99 | 0.591 |
7 | 46 | 0.949 | 0.124 |
14 | 46 | 0.949 | 0.248 |
27 | 46 | 0.949 | 0.478 |
5 | 45 | 0.928 | 0.087 |
23 | 44 | 0.908 | 0.389 |
6 | 44 | 0.908 | 0.102 |
15 | 43 | 0.887 | 0.248 |
21 | 43 | 0.887 | 0.347 |
18 | 40 | 0.825 | 0.277 |
16 | 38 | 0.784 | 0.234 |
19 | 38 | 0.784 | 0.278 |
11 | 32 | 0.66 | 0.135 |
34 | 31 | 0.639 | 0.406 |
29 | 31 | 0.639 | 0.346 |
35 | 31 | 0.639 | 0.418 |
13 | 30 | 0.619 | 0.15 |
44 | 27 | 0.557 | 0.457 |
17 | 26 | 0.536 | 0.17 |
31 | 24 | 0.495 | 0.286 |
36 | 23 | 0.474 | 0.319 |
42 | 22 | 0.454 | 0.356 |
38 | 21 | 0.433 | 0.307 |
39 | 20 | 0.413 | 0.3 |
54 | 19 | 0.392 | 0.395 |
52 | 19 | 0.392 | 0.38 |
49 | 17 | 0.351 | 0.321 |
48 | 15 | 0.309 | 0.277 |
46 | 15 | 0.309 | 0.266 |
37 | 14 | 0.289 | 0.199 |
59 | 14 | 0.289 | 0.318 |
58 | 13 | 0.268 | 0.29 |
45 | 13 | 0.268 | 0.225 |
60 | 13 | 0.268 | 0.3 |
43 | 13 | 0.268 | 0.215 |
90 | 12 | 0.248 | 0.416 |
53 | 12 | 0.248 | 0.245 |
47 | 12 | 0.248 | 0.217 |
67 | 11 | 0.227 | 0.284 |
61 | 11 | 0.227 | 0.258 |
56 | 11 | 0.227 | 0.237 |
62 | 11 | 0.227 | 0.262 |
64 | 11 | 0.227 | 0.271 |
77 | 10 | 0.206 | 0.296 |
41 | 10 | 0.206 | 0.158 |
51 | 9 | 0.186 | 0.177 |
70 | 9 | 0.186 | 0.242 |
91 | 9 | 0.186 | 0.315 |
80 | 9 | 0.186 | 0.277 |
89 | 9 | 0.186 | 0.308 |
93 | 9 | 0.186 | 0.322 |
65 | 9 | 0.186 | 0.225 |
69 | 8 | 0.165 | 0.212 |
78 | 8 | 0.165 | 0.24 |
85 | 7 | 0.144 | 0.229 |
55 | 7 | 0.144 | 0.148 |
81 | 6 | 0.124 | 0.187 |
76 | 6 | 0.124 | 0.175 |
75 | 6 | 0.124 | 0.173 |
83 | 6 | 0.124 | 0.192 |
96 | 6 | 0.124 | 0.222 |
72 | 6 | 0.124 | 0.166 |
68 | 5 | 0.103 | 0.131 |
57 | 5 | 0.103 | 0.11 |
79 | 5 | 0.103 | 0.152 |
63 | 5 | 0.103 | 0.121 |
82 | 5 | 0.103 | 0.158 |
97 | 5 | 0.103 | 0.187 |
66 | 5 | 0.103 | 0.127 |
74 | 5 | 0.103 | 0.142 |
87 | 5 | 0.103 | 0.167 |
92 | 5 | 0.103 | 0.177 |
98 | 5 | 0.103 | 0.189 |
94 | 4 | 0.083 | 0.145 |
73 | 4 | 0.083 | 0.112 |
86 | 4 | 0.083 | 0.132 |
71 | 4 | 0.083 | 0.109 |
84 | 4 | 0.083 | 0.129 |
95 | 3 | 0.062 | 0.11 |
88 | 3 | 0.062 | 0.102 |
99 results found
Home Server Sales per Hour
Cochineal Pigment Current Listings
Avg Price Difference
5 gil
Median Price Difference
0 gil
Minimum Price
889 gil
Price Per Unit | Quality | Quantity | Total | Retainer Name | Last Review Time |
---|---|---|---|---|---|
889 | 99 | 88,011 | Magewall | 23 minutes ago | |
897 | 30 | 26,910 | Iroh | 23 minutes ago | |
897 | 30 | 26,910 | Iroh | 23 minutes ago | |
897 | 30 | 26,910 | Iroh | 23 minutes ago | |
897 | 30 | 26,910 | Iroh | 23 minutes ago | |
898 | 99 | 88,902 | Nijiaji | 23 minutes ago | |
898 | 99 | 88,902 | Nijiaji | 23 minutes ago | |
898 | 99 | 88,902 | Nijiaji | 23 minutes ago | |
898 | 99 | 88,902 | Nijiaji | 23 minutes ago | |
898 | 99 | 88,902 | Nijiaji | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Zashah | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
899 | 87 | 78,213 | Rudar | 23 minutes ago | |
899 | 99 | 89,001 | Lunarni | 23 minutes ago | |
900 | 99 | 89,100 | Adel-paid | 23 minutes ago | |
900 | 99 | 89,100 | Adel-paid | 23 minutes ago | |
900 | 45 | 40,500 | Adel-paid | 23 minutes ago | |
900 | 45 | 40,500 | Adel-paid | 23 minutes ago | |
930 | 99 | 92,070 | Yoter | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Shadychinesedealer | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Shadychinesedealer | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Shadychinesedealer | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Shadychinesedealer | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Chrollo | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Shadychinesedealer | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Shadychinesedealer | 23 minutes ago | |
949 | 99 | 93,951 | Shadychinesedealer | 23 minutes ago | |
950 | 99 | 94,050 | Lixianghe | 23 minutes ago | |
989 | 59 | 58,351 | Jokinen | 23 minutes ago | |
989 | 99 | 97,911 | Jokinen | 23 minutes ago | |
994 | 70 | 69,580 | Neoteric'witch | 23 minutes ago | |
1,047 | 3 | 3,141 | Aldaldis | 23 minutes ago | |
1,047 | 2 | 2,094 | Siku-freya | 23 minutes ago | |
1,049 | 29 | 30,421 | Karlson | 23 minutes ago | |
1,050 | 99 | 103,950 | Svena | 23 minutes ago | |
1,050 | 99 | 103,950 | Svena | 23 minutes ago | |
1,050 | 99 | 103,950 | Svena | 23 minutes ago | |
1,050 | 99 | 103,950 | Svena | 23 minutes ago | |
1,050 | 99 | 103,950 | Svena | 23 minutes ago | |
1,050 | 99 | 103,950 | Svena | 23 minutes ago | |
1,050 | 99 | 103,950 | Svena | 23 minutes ago | |
1,147 | 29 | 33,263 | Shiroryuu | 23 minutes ago | |
1,148 | 69 | 79,212 | Bubble-chan | 23 minutes ago | |
1,150 | 99 | 113,850 | Annel | 23 minutes ago | |
1,150 | 99 | 113,850 | Annel | 23 minutes ago | |
1,150 | 99 | 113,850 | Annel | 23 minutes ago | |
1,300 | 4 | 5,200 | G'raha-tia' | 23 minutes ago | |
1,363 | 60 | 81,780 | Derplanderr | 23 minutes ago | |
1,363 | 80 | 109,040 | Derplanderr | 23 minutes ago | |
1,565 | 99 | 154,935 | E'lav | 23 minutes ago | |
1,565 | 99 | 154,935 | E'lav | 23 minutes ago | |
1,589 | 99 | 157,311 | Nyx-it | 23 minutes ago | |
1,590 | 99 | 157,410 | Kaks | 23 minutes ago | |
1,590 | 99 | 157,410 | Kaks | 23 minutes ago | |
1,590 | 99 | 157,410 | Muledeuce | 23 minutes ago | |
1,600 | 89 | 142,400 | Uwu-xd | 23 minutes ago | |
1,800 | 99 | 178,200 | Vergee | 23 minutes ago | |
1,800 | 99 | 178,200 | Vergee | 23 minutes ago | |
1,800 | 99 | 178,200 | Vergee | 23 minutes ago | |
1,800 | 99 | 178,200 | Vergee | 23 minutes ago | |
1,844 | 99 | 182,556 | Ciderr | 23 minutes ago | |
1,844 | 99 | 182,556 | Ciderr | 23 minutes ago | |
1,899 | 9 | 17,091 | Aniza | 23 minutes ago | |
1,900 | 5 | 9,500 | Laserjet | 23 minutes ago | |
1,999 | 99 | 197,901 | Saya'uta | 23 minutes ago | |
1,999 | 99 | 197,901 | Saya'uta | 23 minutes ago | |
1,999 | 99 | 197,901 | Saya'uta | 23 minutes ago | |
1,999 | 99 | 197,901 | Saya'uta | 23 minutes ago | |
1,999 | 99 | 197,901 | Saya'uta | 23 minutes ago | |
2,689 | 99 | 266,211 | Wooduwu | 23 minutes ago |
97 results found